エキスパンドメタルのご購入 板曲げ.com

カートを見る 図面がなくてもお任せください!
  • 0-01
  • 1-01
  • 1-02
  • 2-01
  • 2-02
  • 2-03
  • 3-01
  • 4-01
  • 4-02
  • 4-03
  • 金属板
  • パンチング
  • 浴室排水グレーチングのご購入はこちら
  • 水切りプレートのご購入はこちら
  • エキスパンドメタルのご購入はこちら
  • アルミ大径管のご購入はこちら
  • 金属板のご購入はこちら
  • アルミ複合板のご購入はこちら
  • ポリカーボネート板のご購入はこちら
  • facebook

エキスパンドメタル

エキスパンドメタルの加工(切断・曲げ)できます

エキスパンドメタルの特徴

1.強度があります。
2.軽量です。
3.すべり止め効果あります。
4.換気、見通しが良いです。
5.加工、切断が容易にできます。

目サイズ

規格表

スチール

種類 品番 ストランド寸法(mm) メッシュ寸法(mm) 引伸率 単位重量
(kg/m2
ポンド長さ
(mm)
サイズ
板厚 刻幅 SW LW 3'x6'
914x1829
4'x8'
1219x2438
5'x10'
1524x3048
XG 11 4.5 7.0 34 135.4 2.34 14.5 30以上
12 6.0 7.0 34 135.4 2.43 19.4 30
13 6.0 9.0 34 135.4 1.89 24.9 30
14 8.0 9.0 34 135.4 1.89 33.2 30
21 4.5 7.0 36 101.6 2.57 13.7 10
22 6.0 7.0 36 101.6 2.57 18.3 10
23 6.0 9.0 36 101.6 2.00 23.6 10
24 8.0 9.0 36 101.6 2.00 31.4 10
XS 31 1.2 1.5 12 30.5 4.00 2.36    
32 1.6 2.0 12 30.5 3.00 4.19  
33 2.3 3.0 12 30.5 2.00 9.08
41 1.6 2.0 22 50.8 5.50 2.23  
42 2.3 2.5 22 50.8 4.40 4.10
43 3.2 3.5 22 50.8 3.14 8.00
51 1.6 3.0 25 61.0 5.00 2.51  
52 2.3 4.0 25 61.0 4.17 4.33  
53 3.2 5.0 25 61.0 3.12 8.05  
61 2.3 3.0 34 76.2 5.67 3.19  
62 3.2 4.0 34 76.2 4.25 5.19
63 4.5 5.0 34 76.2 3.40 10.40
71 2.3 3.5 50 152.4 7.14 2.53      
72 3.2 4.0 50 152.4 6.25 4.02      
73 4.5 5.0 50 152.4 5.00 7.06  

ステンレス

種類 品番 ストランド寸法(mm) メッシュ寸法(mm) 単位重量
(kg/m2
サイズ
板厚 刻幅 SW LW 1mx2m 4'x8'
1219x2438
XG 21 4.5 6.5 36 101.6 9.91
21B 4.5 5.0 36 101.6 9.91
22 6.0 6.5 36 101.6 15.9
22B 6.0 6.0 36 101.6 15.9
XS 31 1.2 1.5 12 30.5 2.38  
32 1.5 1.8 12 30.5 3.57
33 2.0 3.0 12 30.5 7.93
33B 2.0 2.0 12 30.5 5.29
41 1.5 2.0 22 50.8 2.16  
42 2.0 2.0 22 50.8 2.88
43 3.0 3.0 22 50.8 6.49
61 2.0 2.5 34 76.2 2.33  
62 3.0 3.0 34 76.2 4.2
63 4.0 4.3 34 76.2 7.46

アルミ

種類 品番 ストランド寸法(mm) メッシュ寸法(mm) 単位重量
(kg/m2
サイズ
板厚 刻幅 SW LW 1mx2m 4'x8'
1250x2438
XG 21 5.0 6.0 36 101.6 4.53  
22 6.0 6.0 36 101.6 5.44  
XS 31 1.2 1.5 12 30.5 0.82  
32 1.5 1.8 12 30.5 1.22  
33 2.0 2.8 12 30.5 2.54
41 1.5 1.8          
42 2.0 2.2 22 50.8 1.09
43 3.0 3.5 22 50.8 2.6
61 2.0 2.5 34 76.2 0.8  
62 3.0 3.3 34 76.2 1.58
63 4.0 4.3 34 76.2 2.75  

※XG:グレーティング XS:スタンダード